產(chǎn)品詳情
TZQM氣箱脈沖袋式除塵器
TZQM高濃分離噴吹氣箱脈沖袋式除塵器是我司在傳統(tǒng)的氣箱脈沖袋除塵器基礎(chǔ)上,集合低壓脈沖除塵器的優(yōu)點,研制成功的一種新型袋式除塵器。可廣泛應(yīng)用于各類高濃、高溫、高濕煙氣的除塵。與其它同類產(chǎn)品相比,該設(shè)備具有以下顯著特點:
脈沖離線清灰,除塵效率高達99.99%以上,粉塵無二次吸附,特別適用于處理高濃度煙氣。
利用高溫?zé)煔夥创担行Х乐菇Y(jié)露、糊袋現(xiàn)象。
新型易清灰濾料的使用,可靠的煙氣溫度跟蹤系統(tǒng),能適應(yīng)各種煙氣條件。
氣箱式結(jié)構(gòu),降低了局部阻損,并免除了濾袋安裝不便等問題。
全自動PLC控制,操作簡便,可靠性好。
適用于:烘干機、球磨機、包裝機、破碎機及冶金、化工等高濃高溫?zé)煔獾睦硐胧諌m設(shè)備。
參數(shù)型號 | TZQM— 3x32—A | TZQM— 4x32—A | TZQM— 5x32—A | TZQM— 6x32—A | TZQM— 4x64—A | TZQM— 5x64—A | TZQM— 6x64—A | TZQM— 7x64—A | TZQM— 8x64—A | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8900 | 11200 | 13400 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.0—2.0 | |||||||||
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
除塵器室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
濾袋總數(shù)(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
除塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | |||||||||
進口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <200 | <1000 | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | ≤0.05 | |||||||||
清灰 | 壓力(Pa) | (5—7)×10 | ||||||||
壓縮氣體 | 耗氣量(Nm3/h) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
電磁 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
脈沖閥 | 規(guī)格(英寸) | |||||||||
提升閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
卸灰閥 | 規(guī)格 | 300×300mm 電機功率1.1Kw | ||||||||
螺旋 | 規(guī)格 | 315mm | ||||||||
輸送機 | 減速電機功率 | 3.0Kw | ||||||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng) | |||||||||
濾袋規(guī)格 | 130X2450mm | |||||||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 176 | |
設(shè)備重量(Kg) | 2700 | 3700 | 4700 | 5700 | 7300 | 9300 | 10800 | 11300 | 13300 |
- 上一篇:鍋爐煙氣電除塵改造項目
- 下一篇:氣箱脈沖袋式除塵器