產品詳情
三筒烘干機
用途:用于烘干礦渣、砂、煤、粉煤灰、鐵粉、礦石、石英沙石膏、藍碳、鈦白粉等物料。
特點:
技術含量高,筒體自我保溫,熱效率高達80%(單筒烘干機熱效率僅為35%),比單筒烘干節煤68%,產量提高100%。
比單筒烘干機整機長度縮短60%,有利于工藝布置。減少廠房的建筑面積,節約工程投資40%左右。占地面積20平方米左右。
采用耐熱耐磨合金鋼板,比普通鋼板耐磨4倍。使用壽命長,維護方便。
熱效率高,外筒體溫度低于60攝氏度(單筒烘干機外筒體溫度高達150攝氏度),出口溫度低,出料溫度低于60攝氏度。
出口溫度低,有利于除塵設備使用時間長,可直接配套氣箱脈沖袋式除塵器。
土建投資降低50%左右,電耗降低60%。
無需大小齒輪轉動,采用托輪轉動。
熱風爐可配套沸騰爐、噴煤爐、手燒爐,也使用于燃油、燃氣爐,能烘20mm以下的塊料、粒料、粉狀物料。
主要技術參數(初水份<15%,終水份<1.0%) | ||||||
規格型號m | 臺時產量T/h | 煤耗㎏/T干料 | 功率Kw | |||
礦渣 | 粉煤灰 | 粘土 | 黃砂 | |||
2.0×4 | 5—10 | 4 | 4—6 | 10—15 | 12—14 | 11 |
2.0×5 | 10—15 | 6 | 6—8 | 15—20 | 12—14 | 11 |
2.5×5 | 20—25 | 8 | 8—12 | 20—25 | 10—12 | 15 |
2.5×6 | 25—30 | 10 | 12—15 | 25—30 | 10—12 | 15 |
2.8×6 | 30—35 | 15 | 15—20 | 35—40 | 10—12 | 22 |
3.0×6 | 35—40 | 20 | 20—25 | 40—45 | 8—10 | 30 |
3.0×7 | 40—45 | 25 | 25—30 | 45—50 | 8—10 | 30 |
3.2×7 | 45—50 | 30 | 30—35 | 50—60 | 8—10 | 44 |
3.2×8 | 50—60 | 35—40 | 35—40 | 60—70 | 6—8 | 44 |
3.6×8 | 60—70 | 40—45 | 40—45 | 70—80 | 6—8 | 60 |
3.8×9 | 70—80 | 45—50 | 45—50 | 80—90 | 6—8 | 60 |
4.0×10 | 80—90 | 50—60 | 50—60 | 90—100 | 6—8 | 74 |
- 上一篇:TZF強熱風高溫沸騰爐
- 下一篇:單筒烘干機