產品詳情
TZ改進型O-SEPA高效選粉機
O-SEPA高效選粉機是第三代高效動態選粉機,在水泥企業的粉磨系統中已得到廣泛的應用,改進型O-SEPA選粉機的基礎上,采用國際 的急速,開發出的高效選粉機。與普通O-SEPA選粉機相比較,改進型O-SEPA選粉機在其結構上有如下特點:
特殊形狀的轉子葉片取代了普通形狀的轉子葉片,使選粉機分選區域增大,在實際情況下物料的分離率更高,選粉效果更好。
選粉機轉子內部增加了渦流打散器有如下優點:
避免渦流產生的壓降,降低選粉機的壓降。
將氣流旋轉產生的能量傳給轉子,降低了驅動裝置的電耗,同時避免了渦流產生的能耗。
選粉機出口處的切向速度因使用渦流打散器而降低,并降低了磨損。
增強了三次風量,從而選粉效率高達80%以上。
選出成品顆粒分布更均勻,顆粒分配更合理,從而提高比表面積。
風屏蔽式密封,密封好,壽命長。
技術參數表
型號 | 水泥產量 | *大喂料量 | 選粉風量 | 主電機 | 減速機 | ||
(t/h) | (t/h) | () | 型號 | 功率 | 型號 | 減速比 | |
TZ—350 | 9—15 | 45 | 350 | Y160L—4 | 15 | B2SV02B | 5 |
TZ—500 | 18—35 | 90 | 500 | Y180L—4 | 22 | B2SV02B | 5 |
TZ—750 | 27—54 | 135 | 750 | Y200L—4 | 30 | B2SV02B | 5 |
TZ—1000 | 36—60 | 180 | 1000 | Y225M—4 | 30 | B2SV03B | 5.6 |
TZ—1250 | 45—75 | 220 | 1250 | Y250M—4 | 37 | B2SV03B | 5.6 |
TZ—1500 | 54—90 | 270 | 1500 | Y280S—4 | 45 | B2SV04B | 6.3 |
TZ—2000 | 60—100 | 300 | 2000 | Y280M—4 | 55 | B2SV04B | 6.3 |
TZ—2500 | 90—125 | 375 | 2500 | Y315S—4 | 75 | B2SV05B | 7.1 |
TZ—3000 | 108—160 | 480 | 3000 | Y315M—4 | 90 | B2SV05B | 7.1 |
TZ—3500 | 120—180 | 540 | 3500 | Y315L—4 | 132 | B2SV07A | 8 |
TZ—4000 | 180—240 | 720 | 4000 | Y315L—4 | 160 | B2SV07A | 10 |
- 上一篇:選粉機配件
- 下一篇:TZKM超細礦渣磨改造設備