TZXM閉路磨內改造設備
TZXM閉路磨磨內改造設備 一 的同正磨內篩粉“高細高產磨技術”與磨外“高效選粉機”科學地融為一體,實現了一個系統磨內磨外兩次選粉,有效地減少過粉磨現象
產品詳情
TZXM閉路磨磨內改造設備
一 的同正磨內篩粉“高細高產磨技術”與磨外“高效選粉機”科學地融為一體,實現了一個系統磨內磨外兩次選粉,有效地減少過粉磨現象
改后效果
在開路磨基礎上提高60--100%;
閉路磨基礎上提高25--45%;
水泥強度提高3--5MPa以上;
比表增加300--500cm/g以上;
可多摻混合材5--12%。
技術參數
類別規格型號 | TZXM1830 | TZXM2200 | TZXM2400 | TZXM2600 | TZXM3000 | TZXM3200 | TZXM3500 | TZXM3800 | TZXM4200 |
喂粒粒度mm | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 |
成品細度R0.08% | 3±1 | 3±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | <2 | <1 | <1 |
熟料產量t/h | 150—170 | ||||||||
熟料種類 | 旋 | ||||||||
磨內改造技術設備 | 1830 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 |
配用TZ—XO型三分離選粉機 | 500(Ⅰ) | 600(Ⅱ) | 700(Ⅲ) | 800(Ⅳ) | 900(Ⅴ) | 1000(Ⅵ) | 0—sepa—2500 | 0—sepa—2500 | 0—sepa—3000 |
適配磨機范圍 | 1.83×6.4—7m | 2.2×6.5—7.5m | 2.4×8—10m | 3×9m | 3×9—11m | 3.2×11—13m | 3.5×11 | 3.8×12—13m | 4.2×13m |
- 上一篇:TZXM閉路磨內改造設備
- 下一篇:TZ-SF系列人工砂石風選脫粉機